Heute ist: Dienstag, 15. Oktober 2024
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 20. September 2023 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 196.355 | |
Firefox | 97.024 | |
Safari | 25.259 | |
iPhone | 14.121 | |
Opera | 1.343 | |
Microsoft Edge | 463 | |
Internet Explorer | 350 | |
Internet Explorer 11 | 195 | |
Curl | 51 | |
iPod | 7 | |
IBrowse | 5 | |
Opera Mini | 4 | |
Epiphany | 2 | |
Iceweasel | 2 | |
Galeon | 2 | |
Konqueror | 2 | |
PSP | 1 | |
ELinks | 1 | |
Camino | 1 | |
Andere / Unbekannt | 56.559 | |
Gesamt: | 391.747 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Bingbot | 865.100 | |
MJ12bot | 312.042 | |
Googlebot | 182.999 | |
34.740 | ||
Java | 2.444 | |
Nutch | 1.890 | |
SeznamBot | 1.473 | |
PHP | 628 | |
Googlebot-Image | 53 | |
Python-urllib | 10 | |
Yahoo! | 5 | |
WGet | 1 | |
libwww | 1 | |
Google Mobile | 1 | |
AlltheWeb | 1 | |
MSNBot | 1 | |
Xenu Link Sleuth | 1 | |
Exabot | 1 | |
Andere / Unbekannt | 782.844 | |
Gesamt: | 2.184.235 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
iOS | 991.922 | |
Linux | 344.660 | |
Windows | 90.048 | |
Mac OS | 64.260 | |
Android | 1.050 | |
FreeBSD | 4 | |
OpenBSD | 4 | |
OS/2 | 2 | |
Darwin | 2 | |
SunOS | 1 | |
Symbian OS | 1 | |
Andere / Unbekannt | 1.084.028 | |
Gesamt: | 2.575.982 |