Heute ist: Sonntag, 22. November 2026
Statistiken
Jahresstatistik
| Jahr | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 2023 | 658.925 | |
| 2024 | 2.587.507 | |
| 2025 | 5.951.491 | |
| 2026 | 8.812.767 | |
| Gesamt: | 18.010.690 | |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2026
| Monat | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Januar | 561.039 | |
| Februar | 694.109 | |
| März | 684.066 | |
| April | 728.379 | |
| Mai | 1.072.963 | |
| Juni | 1.053.027 | |
| Juli | 697.469 | |
| August | 830.553 | |
| September | 811.052 | |
| Oktober | 889.640 | |
| November | 790.470 | |
| Gesamt: | 8.812.767 | |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für November, 2026
| Datum | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 01 | 33.823 | |
| 02 | 33.965 | |
| 03 | 39.261 | |
| 04 | 35.434 | |
| 05 | 38.814 | |
| 06 | 41.540 | |
| 07 | 46.616 | |
| 08 | 38.965 | |
| 09 | 53.032 | |
| 10 | 37.613 | |
| 11 | 29.707 | |
| 12 | 28.101 | |
| 13 | 49.915 | |
| 14 | 33.320 | |
| 15 | 37.966 | |
| 16 | 39.924 | |
| 17 | 34.279 | |
| 18 | 31.535 | |
| 19 | 32.822 | |
| 20 | 25.281 | |
| 21 | 27.261 | |
| 22 | 21.296 | |
| Gesamt: | 790.470 | |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Sonntag, 22. November 2026
| Stunde | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 704 | |
| 01:00 - 01:59 | 806 | |
| 02:00 - 02:59 | 938 | |
| 03:00 - 03:59 | 826 | |
| 04:00 - 04:59 | 996 | |
| 05:00 - 05:59 | 1.045 | |
| 06:00 - 06:59 | 1.034 | |
| 07:00 - 07:59 | 984 | |
| 08:00 - 08:59 | 960 | |
| 09:00 - 09:59 | 1.662 | |
| 10:00 - 10:59 | 2.623 | |
| 11:00 - 11:59 | 2.209 | |
| 12:00 - 12:59 | 1.653 | |
| 13:00 - 13:59 | 1.521 | |
| 14:00 - 14:59 | 2.108 | |
| 15:00 - 15:59 | 1.227 | |
| 16:00 - 16:59 | 0 | |
| 17:00 - 17:59 | 0 | |
| 18:00 - 18:59 | 0 | |
| 19:00 - 19:59 | 0 | |
| 20:00 - 20:59 | 0 | |
| 21:00 - 21:59 | 0 | |
| 22:00 - 22:59 | 0 | |
| 23:00 - 23:59 | 0 | |
| Gesamt: | 21.296 | |
[ Zurück ]
